Bosch CT 400 vs Bosch PP 500: specs compared
Updated 05 September 2026.
500 Wh
Bosch PP 500 wins on battery capacity
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
| Spec | Bosch CT 400 | Bosch PP 500 |
|---|---|---|
| Capacity | 400 Wh | 500 Wh |
| Voltage | 36 V | 36 V |
| Rated capacity | about 11.1 Ah | 13.4 Ah |
| Form | compact in-tube | frame or rack mounted |
| Charge port | Bosch smart-system round charge port | Bosch eBike System 2 oval charge port |
| Fits | lightweight Bosch smart system (BES3) bikes using the CompactTube mount | Bosch eBike System 2 Active Line, Active Line Plus, Cargo Line, Performance Line and Performance Line CX bikes |
Questions and answers
Which has the higher battery capacity, Bosch CT 400 or Bosch PP 500?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
How do Bosch CT 400 and Bosch PP 500 compare?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.