Bosch CT 400 vs Bosch PP 545: specs compared
Updated 05 September 2026.
545 Wh
Bosch PP 545 wins on battery capacity
On battery capacity, Bosch PP 545 leads: 545 Wh versus 400 Wh.
| Spec | Bosch CT 400 | Bosch PP 545 |
|---|---|---|
| Capacity | 400 Wh | 545 Wh |
| Voltage | 36 V | 36 V |
| Rated capacity | about 11.1 Ah | about 15.1 Ah |
| Form | compact in-tube | frame or rack mounted |
| Charge port | Bosch smart-system round charge port | Bosch smart-system round charge port |
| Fits | lightweight Bosch smart system (BES3) bikes using the CompactTube mount | Bosch smart system (BES3) bikes using an external PowerPack mount |
Questions and answers
Which has the higher battery capacity, Bosch CT 400 or Bosch PP 545?
On battery capacity, Bosch PP 545 leads: 545 Wh versus 400 Wh.
How do Bosch CT 400 and Bosch PP 545 compare?
On battery capacity, Bosch PP 545 leads: 545 Wh versus 400 Wh.