Bosch PP 400sm vs Bosch PP 500: specs compared
Updated 05 September 2026.
500 Wh
Bosch PP 500 wins on battery capacity
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
| Spec | Bosch PP 400sm | Bosch PP 500 |
|---|---|---|
| Capacity | 400 Wh | 500 Wh |
| Voltage | 36 V | 36 V |
| Rated capacity | 11 Ah | 13.4 Ah |
| Form | frame or rack mounted | frame or rack mounted |
| Charge port | Bosch smart-system round charge port | Bosch eBike System 2 oval charge port |
| Fits | Bosch smart system (BES3) bikes using an external PowerPack mount | Bosch eBike System 2 Active Line, Active Line Plus, Cargo Line, Performance Line and Performance Line CX bikes |
Questions and answers
Which has the higher battery capacity, Bosch PP 400sm or Bosch PP 500?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
How do Bosch PP 400sm and Bosch PP 500 compare?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.