Bosch PP 500 vs Bosch PT 400: specs compared
Updated 05 September 2026.
500 Wh
Bosch PP 500 wins on battery capacity
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
| Spec | Bosch PP 500 | Bosch PT 400 |
|---|---|---|
| Capacity | 500 Wh | 400 Wh |
| Voltage | 36 V | 36 V |
| Rated capacity | 13.4 Ah | 11.1 Ah |
| Form | frame or rack mounted | in-tube |
| Charge port | Bosch eBike System 2 oval charge port | Bosch eBike System 2 oval charge port |
| Fits | Bosch eBike System 2 Active Line, Active Line Plus, Cargo Line, Performance Line and Performance Line CX bikes | Bosch eBike System 2 frames built for the 400/500 in-tube size |
Questions and answers
Which has the higher battery capacity, Bosch PP 500 or Bosch PT 400?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.
How do Bosch PP 500 and Bosch PT 400 compare?
On battery capacity, Bosch PP 500 leads: 500 Wh versus 400 Wh.