Bosch PP 725sm vs Bosch PT 400: specs compared
Updated 05 September 2026.
725 Wh
Bosch PP 725sm wins on battery capacity
On battery capacity, Bosch PP 725sm leads: 725 Wh versus 400 Wh.
| Spec | Bosch PP 725sm | Bosch PT 400 |
|---|---|---|
| Capacity | 725 Wh | 400 Wh |
| Voltage | 36 V | 36 V |
| Rated capacity | about 20.1 Ah | 11.1 Ah |
| Form | frame or rack mounted | in-tube |
| Charge port | Bosch smart-system round charge port | Bosch eBike System 2 oval charge port |
| Fits | Bosch smart system (BES3) bikes using an external PowerPack mount, including dual-battery cargo bikes | Bosch eBike System 2 frames built for the 400/500 in-tube size |
Questions and answers
Which has the higher battery capacity, Bosch PP 725sm or Bosch PT 400?
On battery capacity, Bosch PP 725sm leads: 725 Wh versus 400 Wh.
How do Bosch PP 725sm and Bosch PT 400 compare?
On battery capacity, Bosch PP 725sm leads: 725 Wh versus 400 Wh.