Charger Bafang XLR vs Charger Shimano Ece8004: specs compared
Updated 05 September 2026.
5
specs differ
Charger Bafang XLR and Charger Shimano Ece8004 differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.
| Spec | Charger Bafang XLR | Charger Shimano Ece8004 |
|---|---|---|
| Charge current | 2 A to 5 A typical | 4 A |
| Connector | XLR 3-pin charge connector | Higo / Julet charge and signal connector |
| Output | 42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V | 36 V nominal pack |
| Systems it charges | Bafang BBS02 / BBSHD / mid drive | Shimano STEPS EP8 / EP801 / EP600, Shimano STEPS E8000 / E7000 / E6100 |
| Fits | Bafang and Hailong conversion packs; match the charge voltage to the pack (42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V) | Shimano STEPS BT-E6000, E8010, E8016, E8035 and E8036 batteries via the EC-E6002 or EC-E8004 charger |
Questions and answers
How do Charger Bafang XLR and Charger Shimano Ece8004 compare?
Charger Bafang XLR and Charger Shimano Ece8004 differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.