Charger Bafang XLR vs Charger Spec Rosenberger: specs compared
Updated 05 September 2026.
5
specs differ
Charger Bafang XLR and Charger Spec Rosenberger differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.
| Spec | Charger Bafang XLR | Charger Spec Rosenberger |
|---|---|---|
| Charge current | 2 A to 5 A typical | 4 A |
| Connector | XLR 3-pin charge connector | Rosenberger / Magcode magnetic charge connector |
| Output | 42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V | 42 V charge, 100 to 240 V input |
| Systems it charges | Bafang BBS02 / BBSHD / mid drive | Brose Drive / Specialized Turbo (Full Power) |
| Fits | Bafang and Hailong conversion packs; match the charge voltage to the pack (42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V) | Specialized Turbo Levo and Kenevo M2 and M3 batteries via the Rosenberger magnetic port |
Questions and answers
How do Charger Bafang XLR and Charger Spec Rosenberger compare?
Charger Bafang XLR and Charger Spec Rosenberger differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.