Charger Bosch Smart 4A vs Charger Bafang XLR: specs compared
Updated 05 September 2026.
5
specs differ
Charger Bosch Smart 4A and Charger Bafang XLR differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.
| Spec | Charger Bosch Smart 4A | Charger Bafang XLR |
|---|---|---|
| Charge current | 4 A | 2 A to 5 A typical |
| Connector | Bosch smart-system round charge port | XLR 3-pin charge connector |
| Output | 36 V nominal pack | 42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V |
| Systems it charges | Bosch Smart System (BES3) | Bafang BBS02 / BBSHD / mid drive |
| Fits | Bosch smart system (BES3) PowerTube 250/500/540/600/625/750/800, PowerPack 400/500/545/725/800, CompactTube 400 and PowerMore 250 | Bafang and Hailong conversion packs; match the charge voltage to the pack (42 V for 36 V, 54.6 V for 48 V, 58.8 V for 52 V) |
Questions and answers
How do Charger Bosch Smart 4A and Charger Bafang XLR compare?
Charger Bosch Smart 4A and Charger Bafang XLR differ on 5 specs: charge current, connector, output, systems it charges, fits.