Charger Spec Rosenberger vs Yamaha PW-LINK charger (4 A: specs compared
Updated 05 September 2026.
4
specs differ
Charger Spec Rosenberger and Yamaha PW-LINK charger (4 A differ on 4 specs: connector, output, systems it charges, fits.
| Spec | Charger Spec Rosenberger | Yamaha PW-LINK charger (4 A |
|---|---|---|
| Charge current | 4 A | 4 A |
| Connector | Rosenberger / Magcode magnetic charge connector | Yamaha PW-series charge connector |
| Output | 42 V charge, 100 to 240 V input | 36 V nominal pack |
| Systems it charges | Brose Drive / Specialized Turbo (Full Power) | Yamaha PW-X3 / PW-ST / PW-TE |
| Fits | Specialized Turbo Levo and Kenevo M2 and M3 batteries via the Rosenberger magnetic port | Yamaha 36 V PW-SE, PW-TE, PW-ST and PW-X batteries (in-tube, frame and rack) |
Questions and answers
How do Charger Spec Rosenberger and Yamaha PW-LINK charger (4 A compare?
Charger Spec Rosenberger and Yamaha PW-LINK charger (4 A differ on 4 specs: connector, output, systems it charges, fits.